正在获取...
正在获取...
正在获取...
当前IP | 正在获取... | ||||||||||
大洲 | 正在获取... | 国家 | 正在获取... | 省 | 正在获取... | ||||||
市 | 正在获取... | 区/县 | 正在获取... | 邮编 | 正在获取... | ||||||
国家代码 | 正在获取... | 地区编码 | 正在获取... | ||||||||
时区 | 正在获取... | 正在获取... | |||||||||
中心经纬度 | / | 区域半径 | 正在获取... | ||||||||
IPDataCloud拓展信息→ | |||||||||||
当前IP | 正在获取... | 大洲/国家 | 正在获取... / 正在获取... | 国家代码 | 正在获取... | ||||||
省份 | 正在获取... | 城市 | 正在获取... | 区县 | 正在获取... | ||||||
城市编码 | 正在获取... | 区域编码 | 正在获取... | 邮编 | 正在获取... | ||||||
街道 | 正在获取... | 海拔 | 正在获取... | 天气站 | 正在获取... | ||||||
时区 | 正在获取... | 纬度/经度 | 正在获取... / 正在获取... | 服务商 | 正在获取... | ||||||
服务商 | 正在获取... | ASN | 正在获取... | ASN码 | 正在获取... | ||||||
ASN域名 | 正在获取... | ASN路由 | 正在获取... | ASN类型 | 正在获取... | ||||||
公司名称 | 正在获取... | 公司域名 | 正在获取... | 公司类型 | 正在获取... | ||||||
隐私部分 | |||||||||||
VPN | 正在获取... | 代理 | 正在获取... | Tor | 正在获取... | 中继 | 正在获取... | 托管 | 正在获取... | 服务 | 正在获取... |
投诉部分 | |||||||||||
地址 | 正在获取... | 国家 | 正在获取... | 邮箱 | 正在获取... | ||||||
名称 | 正在获取... | 网络 | 正在获取... | 电话 | 正在获取... |
当前IP | 正在获取... | 详细IP | 正在获取... | ||||||||
IP版本 | 正在获取... | 国家 | 正在获取... | 省 | 正在获取... | ||||||
市 | 正在获取... | 国家代码 | 正在获取... | 邮编 | 正在获取... | ||||||
大洲 | 正在获取... | 纬度 | 正在获取... | 经度 | 正在获取... | ||||||
国家ISO码 | 正在获取... | 是否为欧盟成员 | 正在获取... | 国家首都 | 正在获取... | ||||||
国家顶级域名 | 正在获取... | 时区 | 正在获取... | 时间偏移 | 正在获取... | ||||||
国家电话区号 | 正在获取... | 货币代码 | 正在获取... | 货币名称 | 正在获取... | ||||||
主要语言 | 正在获取... | 国家国土面积 | 正在获取... | 国家人口 | 正在获取... | ||||||
ASN码 | 正在获取... | 服务商 | 正在获取... |
提示:国内线路和国际线路显示的IP地址可能不同,这是正常现象。不同服务商的数据可能存在差异。
IP地址(Internet Protocol Address)是用于标识网络设备的唯一地址。IP地址类似于邮寄地址,确保数据能够正确地传送到目标设备。
每一个连接到互联网的设备都拥有一个唯一的IP地址。本工具可以一键查询当前机器在互联网的IP地址以及其对应的地址信息。
声明:本站所有IP信息数据均来源于各大互联网公司所公开的查询接口,本站不会存储您的个人信息。